Model | APS/APO-280/GOLD | ||
Công Suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 28200 |
HP | 3 | ||
Nguồn điện | 220-240V ~ /1P /50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 2380 |
Dòng điện định mức | A | 10.9 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 4.16 | |
khử ẩm | L/h | 2.6 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 1200 | |
Độ ồn (Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 46/38/32 | |
Dàn lạnh | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 1039x325x238 |
Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 1120x390x316 | |
Trọng lượng tịnh/Cả thùng | kg | 16 | |
Độ ồn | dB(A) | 54 | |
Dàn nóng | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 810x585x280 |
Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 940x630x385 | |
Trọng lượng tịnh | kg | 37 | |
Trọng lượng cả thùng | kg | 40 | |
Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø10/16 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 37 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 40 | |
Môi chất lạnh | R32 |
Đánh giá Điều hòa Sumikura APS/APO-280/GOLD 28000BTU 1 Chiều Inverter (Gold R32)