Thông số kỹ thuật Daikin FTKB60YVMV | |
---|---|
Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
Khối trong nhà | FTKB60YVMV |
Khối ngoài trời | RKB60YVMV |
Công suất lạnh | 20500 Btu/h (4800 ~ 20500) |
Phạm vi làm lạnh | 35m² → 40m² |
Chiều | 1 chiều lạnh |
Công nghệ Inverter | Có |
Độ ồn dàn lạnh | 45 / 42 / 37 / 31 dB |
Độ ồn dàn nóng | 52 / 47 dB |
Môi chất làm lạnh | R32 |
Điện áp vào (Nguồn cấp) | 1 pha – 220V (Dàn nóng) |
Công suất điện | 2060 W (370 ~ 2200) |
Kích thước dàn lạnh (khối lượng) |
285 × 770 × 242 mm (8 kg) |
Kích thước dàn nóng (khối lượng) |
595 × 845 × 300 mm (35 kg) |
Đường kính ống đồng | Ø6 + Ø10 |
Chiều dài đường ống | 3m → 30m |
Chênh lệch độ cao tối đa | 20m |
Điều hòa Daikin inverter 2.5 HP FTKB60YVMV
24.790.000₫ Giá gốc là: 24.790.000₫.23.790.000₫Giá hiện tại là: 23.790.000₫.(Giá đã bao gồm 10% VAT)
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
• Model | FTKB60YVMV/RKB60YVMV |
• Loại | Treo tường 1 chiều lạnh |
• Công suất | 20500 Btu (dưới 35m²) |
• Inverter | Có Inverter |
• Công nghệ | Enzyme Blue, Mold-Proof, Coanda |
• Gas | R32 |
• CSPF | 5.25 (5* năng lượng) |
• Xuất xứ | Việt Nam |
• Bảo hành | 12 tháng, máy nén 5 năm |
Đánh giá Điều hòa Daikin inverter 2.5 HP FTKB60YVMV