| MODEL | DÀN LẠNH | SI-18TSJIVND |
| DÀN NÓNG | SO-18TSJIVND | |
| Công suất lạnh | (Tối thiểu-tối đa) kW | 5.00 (1.30-5.60) |
| (Tối thiểu-tối đa) Btu/h | 17,100 (4,430-19,100) | |
| EER | (Tối thiểu-tối đa) Btu/hW | 10.36 (14.77-10.16) |
| (Tối thiểu-tối đa) W/W | 3.03 (4.33-2.98) | |
| CSPF | W/W | 4.89 (4★) |
| Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
| Cường độ dòng điện (A) | 7.6 | |
| Công suất đầu vào [tối thiểu-tối đa] (W) | 1,650 (300-1,880) | |
| Khử ẩm | L/h | 2.8 |
| Pt/h | 5.9 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh $m^3/phút$ ($ft^3/phút$) | 12.6 (445) |
| Dàn nóng $m^3/phút$ ($ft^3/phút$) | 39.3 (1,390) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (cao/thấp/yên tĩnh) dB (A) | 44/34/28 |
| Dàn nóng (cao) dB (A) | 52 | |
| Kích thước Dàn lạnh (Dàn nóng) | Chiều cao mm (inch) | 290 (619) [11-7/16 (24-3/8)] |
| Chiều rộng mm (inch) | 765 (824) [30-1/8 (32-15/32)] | |
| Chiều sâu mm (inch) | 214 (299) [8-7/16 (11-25/32)] | |
| Trọng lượng | Dàn lạnh kg (lb) | 9 (20) |
| Dàn nóng kg (lb) | 29 (64) | |
| Môi chất lạnh | Loại (Khối lượng) g |
Máy lạnh Sanyo 2HP Inverter SO/SI-18TSJIVND
Giá gốc là: 21.990.000₫.19.290.000₫Giá hiện tại là: 19.290.000₫.(Giá đã bao gồm 10% VAT)
- Làm lạnh nhanh Powerful: Giúp hạ nhiệt độ phòng tức thì ngay khi khởi động.
- Bộ lọc bụi mịn PM2.5: Loại bỏ các hạt bụi siêu nhỏ, bảo vệ sức khỏe hệ hô hấp cho gia đình.
- Cánh đảo gió Wide Flap: Thiết kế cánh đảo gió rộng giúp luồng khí lạnh lan tỏa xa và đều khắp phòng.
- Chế độ ngủ (Sleep Mode): Tự động điều chỉnh nhiệt độ ban đêm để mang lại giấc ngủ sâu và êm ái.
- Vận hành siêu êm: Độ ồn dàn lạnh thấp nhất khoảng 31 dB(A), không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt.












Đánh giá Máy lạnh Sanyo 2HP Inverter SO/SI-18TSJIVND