Model | APS/APO-092 | ||
Công Suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 9000 |
HP | 1.0 | ||
Nguồn điện | 220-240V ~ /1P /50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 894 |
Dòng điện định mức | A | 4.1 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 2.95 | |
khử ẩm | L/h | 1 | |
Lưu lượng gió(Cao/TB/Thấp) | m³/h | 550/500/450 | |
Độ ồn (Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 42/40/38 | |
Dàn lạnh | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 805x270x197 |
Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 864x332x265 | |
Trọng lượng tịnh/Cả thùng | kg | 10 | |
Độ ồn | dB(A) | 50 | |
Dàn nóng | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 780x602x270 |
Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 775x581x339 | |
Trọng lượng tịnh | kg | 23 | |
Trọng lượng cả thùng | kg | 25 | |
Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø6/10 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 10 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 8 | |
Môi chất lạnh | R32 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
Đánh giá Điều hòa Sumikura APS/APO-092 9000BTU 1 Chiều (Morandi R32)