Thông tin kỹ thuật
Điện áp | 220-240V, 1Ph, 50HZ |
Công suất làm lạnh (Btu h) | 9000 Btu/h |
Công suất làm lạnh (W) | 825 W |
Dòng điện làm lạnh (A) | 6.1 A |
Hiệu suất năng lượng (EER) | 3.20 W/W |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 4.77 / 5 sao W/W |
Công suất định mức | 1900 W |
Dòng điện định mức | 13 A |
Lưu lượng gió làm lạnh (Cao Vừa Thấp) | 1900 m3/h |
Độ ồn dàn lạnh (Cao Vừa Thấp) | 13 dB(A) |
Kích thước dàn lạnh – Kích thước sản phẩm (D*S*C) | 715x194x285 mm |
Kích thước dàn lạnh – Đóng gói (D*S*C) | 780x270x365 mm |
Kích thước dàn lạnh – Trọng lượng (Sản phẩm đóng gói) | 7.4/9.5 kg |
Lưu lượng gió dàn nóng | 1300 m3/h |
Độ ồn dàn nóng | 54.5 dB(A) |
Kích thước dàn nóng – Kích thước sản phẩm (D*S*C) | 668x252x469 mm |
Kích thước dàn nóng – Đóng gói (D*S*C) | 765x270x515 mm |
Kích thước dàn nóng – Trọng lượng (Sản phẩm đóng gói) | 16.985/18.62 kg |
Gas làm lạnh | R32/0.36 kg |
Áp suất thiết kế (Design pressure) | 4.3/1.7 MPa |
Ống đồng – Ông lỏng Ống khí | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
Chiều dài ống tối đa (Dùng bẫy dầu – Oil Trap) | 25 m |
Chiều dài ống đồng (Nếu dùng bẫy dầu) | 15 m |
Ống Đồng – Chênh lệch độ cao tối đa | 10 m |
Nhiệt độ làm lạnh | 17~30 ℃ |
Nhiệt độ phòng – Dàn lạnh | 17~32 ℃ |
Nhiệt độ phòng – Dàn nóng | 0~50 ℃ |
Cấp nguồn | Dàn lạnh |
Diện tích làm lạnh | 15 m2 |
Đánh giá Máy lạnh comfee Inverter 1HP CFS-10VAF