| Model | APS/APO-280/GOLD | ||
| Công Suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 28200 |
| HP | 3 | ||
| Nguồn điện | 220-240V ~ /1P /50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 2380 |
| Dòng điện định mức | A | 10.9 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 4.16 | |
| khử ẩm | L/h | 2.6 | |
| Lưu lượng gió | m³/h | 1200 | |
| Độ ồn (Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 46/38/32 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 1039x325x238 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 1120x390x316 | |
| Trọng lượng tịnh/Cả thùng | kg | 16 | |
| Độ ồn | dB(A) | 54 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 810x585x280 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 940x630x385 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 37 | |
| Trọng lượng cả thùng | kg | 40 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø10/16 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 37 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 40 | |
| Môi chất lạnh | R32 | ||
Sản phẩm tương tự
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter XPU9XKH-8
9,890,000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.0 HP SRK10YYP-W5 model 2023
8,490,000đ
Máy lạnh Panasonic 1.5 HP CU/CS-N12WKH-8M
10,490,000đ
Máy lạnh Reetech 2 HP RT18-DF-BT/RC18-DF-BT
9,790,000đ
Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13CYHAAWKNSV
7,990,000đ
11.090.000₫(Giá đã bao gồm 10% VAT)
Điều hòa Daikin inverter 12000 BTU 1 chiều FTKB35XVMV
11,090,000đ
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-XPU12XKH-8
12,090,000đ
Máy lạnh Reetech Inverter 1.5 HP RTV12-TC-BI
7,190,000đ
Miễn phí vận chuyển nội ô Cần Thơ và các tỉnh lân cận


Đánh giá Điều hòa Sumikura APS/APO-280/GOLD 28000BTU 1 Chiều Inverter (Gold R32)