| Model | APS/APO-280/GOLD | ||
| Công Suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 28200 |
| HP | 3 | ||
| Nguồn điện | 220-240V ~ /1P /50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 2380 |
| Dòng điện định mức | A | 10.9 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 4.16 | |
| khử ẩm | L/h | 2.6 | |
| Lưu lượng gió | m³/h | 1200 | |
| Độ ồn (Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 46/38/32 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 1039x325x238 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 1120x390x316 | |
| Trọng lượng tịnh/Cả thùng | kg | 16 | |
| Độ ồn | dB(A) | 54 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 810x585x280 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 940x630x385 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 37 | |
| Trọng lượng cả thùng | kg | 40 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø10/16 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 37 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 40 | |
| Môi chất lạnh | R32 | ||
Sản phẩm tương tự
Máy lạnh Reetech 1.5 HP RT12-DF-BT/RC12-DF-BT
5,990,000đ
Mitsubishi Heavy SRK18YXP-W5 (2.0Hp) Inverter Gas R32
17,990,000đ
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-XPU12XKH-8
12,090,000đ
Máy lạnh Reetech Inverter 1.5 HP RTV12-TC-BI
7,190,000đ
Miễn phí vận chuyển nội ô Cần Thơ và các tỉnh lân cận
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.0 HP SRK10YYP-W5 model 2023
8,490,000đ
Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13CYHAAWKNSV
7,990,000đ
Máy lạnh Reetech Inverter 2 HP RTV/RCV18-TC-BI
11,990,000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 9000BTU 1 chiều SRK/SRC10YXS-W5
12,790,000đ


Đánh giá Điều hòa Sumikura APS/APO-280/GOLD 28000BTU 1 Chiều Inverter (Gold R32)