Thông số kỹ thuật:
MODEL | NP-C28R2H21 | ||
Công suất | Làm lạnh | kW | 8.2 |
Btu/h | 28,000 | ||
Dữ liệu điện | Điện năng tiêu thụ lạnh | W | 2,500 |
Cường độ dòng điện lạnh | A | 11,5 | |
Hiệu suất năng lượng | EER/COP | W/W | 3.28 |
DÀN LẠNH | |||
Đặc tính | Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/1 pha/50Hz |
Lưu lượng gió | m3/h | 1.100/1.000/900 | |
Độ ồn | dB | 43 | |
Kích thước (R x C x S) | Tịnh/Đóng gói | mm | 500×1760×280 610×1890×410 |
Trọng lượng | Tịnh/ Phủ bì | kg | 32.5/39 |
DÀN NÓNG | |||
Đặc tính | Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/1 pha/50Hz |
Độ ồn | dB | 56 | |
Kích thước (R x C x S) | Tịnh/Đóng gói | mm | 860×667×310 995×720×420 |
Trọng lượng | Tịnh/ Phủ bì | kg | 46/49 |
Môi chất lạnh | Loại/Khối lượng nạp | kg | R32/1.0 |
Ống dẫn | Đường kính ống lỏng/ống khí | mm | 9.52/15.88 |
Chiều dài tối đa | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | ℃ | 16~46 |
Đánh giá Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C28R2H21 28000Btu/h