| Điều hòa Casper | SC-09FB36A | |
| Công suất làm lạnh | BTU/h | 8900 |
| Công suất sưởi ấm | BTU/h | – |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh | W | 833 |
| Điện năng tiêu thụ sưởi ấm | W | – |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 3,9 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | – |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 5,2 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3,19 |
| Nhãn năng lượng | Số sao | 1 |
| Nguồn điện | V – Hz | 220-240V-50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m³/h | 650/480/340 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 42/36/24 |
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) | mm | 815 x 190 x 290 |
| Khối lượng tịnh | kg | 8 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 48 |
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) | mm | 680 x 246 x 462 |
| Khối lượng tịnh | kg | 22 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32-390 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9,52 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan |




Đánh giá Điều hòa tiêu chuẩn 1 chiều 1HP SC-09FB36A