| Model | APS/APO-280 | ||
| Công Suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 28000 |
| HP | 3.0 | ||
| Nguồn điện | 220-240V ~ /1P /50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 2620 |
| Dòng điện định mức | A | 12.8 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 2.8 | |
| khử ẩm | L/h | 2.4 | |
| Lưu lượng gió(Cao/TB/Thấp) | m³/h | 1250/1100/950 | |
| Độ ồn (Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 47/44/41 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 1030x319x223 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 1102x395x305 | |
| Trọng lượng tịnh/Cả thùng | kg | 16 | |
| Độ ồn | dB(A) | 56 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 820x635x310 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 972x680x400 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 44 | |
| Trọng lượng cả thùng | kg | 46 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø6/16 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 15 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Môi chất lạnh | R32 | ||

Điều hòa Sumikura APS/APO-280 28000BTU 1 Chiều (Morandi R32)
15.990.000₫(Giá đã bao gồm 10% VAT)
Sản phẩm tương tự
Điều hòa âm trần Daikin 18.000BTU 1 chiều inverter FCF50CVM/RZF50CV2V
38,489,000đ

Đánh giá Điều hòa Sumikura APS/APO-280 28000BTU 1 Chiều (Morandi R32)