| Model | APS/APO-240 | ||
| Công Suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 28000 |
| HP | 2.5 | ||
| Nguồn điện | 220-240V ~ /1P /50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 2512 |
| Dòng điện định mức | A | 11.6 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 2.8 | |
| khử ẩm | L/h | 2.4 | |
| Lưu lượng gió(Cao/TB/Thấp) | m³/h | 1250/1100/950 | |
| Độ ồn (Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 47/44/41 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 805x319x223 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 1102x395x305 | |
| Trọng lượng tịnh/Cả thùng | kg | 15.5 | |
| Độ ồn | dB(A) | 55 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 820x635x310 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 972x680x400 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 42 | |
| Trọng lượng cả thùng | kg | 44.5 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø6/16 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 15 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Môi chất lạnh | R32 | ||
Sản phẩm tương tự
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.0 HP SRK10YYP-W5 model 2023
8,490,000đ
9.790.000₫(Giá đã bao gồm 10% VAT)
Điều hòa Daikin 12000 BTU FTF35XAV1V
9,790,000đ
Máy lạnh Reetech 1 HP RT9-DF-BT/RC9-DF-BT
4,990,000đ
Máy lạnh Reetech Inverter 1 HP RTV9-TC-BI
5,990,000đ
Miễn phí vận chuyển nội ô Cần Thơ và các tỉnh lân cận
Máy lạnh Panasonic 1.5 HP CU/CS-N12WKH-8M
10,490,000đ
Máy Lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-U18ZKH-8
21,190,000đ
Máy Lạnh Panasonic 1.0 HP N9WKH-8
8,590,000đ
Máy lạnh Reetech 1.5 HP RT12-DF-BT/RC12-DF-BT
5,990,000đ


Đánh giá Điều hòa Sumikura APS/APO-240 24000BTU 1 Chiều (Morandi R32)