| Model | APS/APO-180 | ||
| Công Suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 18000 |
| HP | 2.0 | ||
| Nguồn điện | 220-240V ~ /1P /50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 1724 |
| Dòng điện định mức | A | 7.8 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 3.06 | |
| khử ẩm | L/h | 1.8 | |
| Lưu lượng gió(Cao/TB/Thấp) | m³/h | 820/720/620 | |
| Độ ồn (Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 44/41/38 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 910x295x220 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 979x354x292 | |
| Trọng lượng tịnh/Cả thùng | kg | 10 | |
| Độ ồn | dB(A) | 54 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 780x560x270 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 880x602x330 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 32 | |
| Trọng lượng cả thùng | kg | 35 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø6/10 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 15 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Môi chất lạnh | R32 | ||
Sản phẩm tương tự
Máy lạnh Reetech Inverter 2 HP RTV/RCV18-TC-BI
11,990,000đ
Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10CYHAAWKNSV
6,690,000đ
Điều hòa Panasonic inverter 18000 BTU 1 chiều XPU18XKH-8B
18,790,000đ
9.790.000₫(Giá đã bao gồm 10% VAT)
Điều hòa Daikin 12000 BTU FTF35XAV1V
9,790,000đ
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-XPU12XKH-8
12,090,000đ
Mitsubishi Heavy SRK18YXP-W5 (2.0Hp) Inverter Gas R32
17,990,000đ
Điều hòa Daikin inverter 9000 BTU 1 chiều FTKB25XVMV
9,090,000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 9000BTU 1 chiều SRK/SRC10YXS-W5
12,790,000đ


Đánh giá Điều hòa Sumikura APS/APO-180 18000BTU 1 Chiều (Morandi R32)