| Model | APS/APO-120 | ||
| Công Suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 12000 |
| HP | 1.5 | ||
| Nguồn điện | 220-240V ~ /1P /50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 1168 |
| Dòng điện định mức | A | 5.3 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 3.01 | |
| khử ẩm | L/h | 1.2 | |
| Lưu lượng gió(Cao/TB/Thấp) | m³/h | 550/500/450 | |
| Độ ồn (Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 42/40/38 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 805x270x197 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 864x332x265 | |
| Trọng lượng tịnh/Cả thùng | kg | 10 | |
| Độ ồn | dB(A) | 52 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 730x530x250 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 840x585x340 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 25 | |
| Trọng lượng cả thùng | kg | 27 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø6/12 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 12 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 8 | |
| Môi chất lạnh | R32 | ||
Sản phẩm tương tự
Điều hòa âm trần Daikin 18.000BTU 1 chiều inverter FCF50CVM/RZF50CV2V
38,489,000đ
Điều hòa Toshiba âm trần 1 chiều inverter 24.000 Btu RAV-GV2401AP-V/ RAV-GE2401UP-V/ RBC-U31PGXP(W)-IN1
30,349,000đ


Đánh giá Điều hòa Sumikura APS/APO-120 12000BTU 1 Chiều (Morandi R32)