| Model | APS/APO-120 | ||
| Công Suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 12000 |
| HP | 1.5 | ||
| Nguồn điện | 220-240V ~ /1P /50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 1168 |
| Dòng điện định mức | A | 5.3 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 3.01 | |
| khử ẩm | L/h | 1.2 | |
| Lưu lượng gió(Cao/TB/Thấp) | m³/h | 550/500/450 | |
| Độ ồn (Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 42/40/38 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 805x270x197 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 864x332x265 | |
| Trọng lượng tịnh/Cả thùng | kg | 10 | |
| Độ ồn | dB(A) | 52 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 730x530x250 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 840x585x340 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 25 | |
| Trọng lượng cả thùng | kg | 27 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø6/12 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 12 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 8 | |
| Môi chất lạnh | R32 | ||
Sản phẩm tương tự
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.0 HP SRK10YYP-W5 model 2023
8,490,000đ
Điều hòa Panasonic inverter 18000 BTU 1 chiều XPU18XKH-8B
18,790,000đ
Máy lạnh Reetech Inverter 1 HP RTV9-TC-BI
5,990,000đ
Miễn phí vận chuyển nội ô Cần Thơ và các tỉnh lân cận
9.790.000₫(Giá đã bao gồm 10% VAT)
Điều hòa Daikin 12000 BTU FTF35XAV1V
9,790,000đ
Máy lạnh Reetech 1.5 HP RT12-DF-BT/RC12-DF-BT
5,990,000đ
Điều hòa Daikin inverter 9000 BTU 1 chiều FTKB25XVMV
9,090,000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 9000BTU 1 chiều SRK/SRC10YXS-W5
12,790,000đ
Máy Lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-U18ZKH-8
21,190,000đ


Đánh giá Điều hòa Sumikura APS/APO-120 12000BTU 1 Chiều (Morandi R32)