| Model | APS/APO- 092/ GOLD | ||
| Công Suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 9215 |
| HP | 1.0 | ||
| Nguồn điện | 220-240V ~ /1P /50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 830 |
| Dòng điện định mức | A | 3.7 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 4.78 | |
| khử ẩm | L/h | 0.9 | |
| Lưu lượng gió | m³/h | 580 | |
| Độ ồn (Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 38/28/26 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 832x256x203 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 890x320x260 | |
| Trọng lượng tịnh/Cả thùng | kg | 8 | |
| Độ ồn | dB(A) | 49 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 660x482x240 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 780x530x315 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 23 | |
| Trọng lượng cả thùng | kg | 25 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø6/10 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 10 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 8 | |
| Môi chất lạnh | R32 | ||
Sản phẩm tương tự
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKZ25VVMV
15,290,000đ
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-XPU12XKH-8
12,090,000đ
Máy Lạnh Panasonic 1.0 HP N9WKH-8
8,590,000đ
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKZ35VVMV
19,490,000đ
Máy Lạnh Daikin 2.0 HP FTF50XV1V/RF50XV1V
14,990,000đ
11.090.000₫(Giá đã bao gồm 10% VAT)
Điều hòa Daikin inverter 12000 BTU 1 chiều FTKB35XVMV
11,090,000đ
Mitsubishi Heavy SRK18YXP-W5 (2.0Hp) Inverter Gas R32
17,990,000đ
Điều hòa Panasonic inverter 18000 BTU 1 chiều XPU18XKH-8B
18,790,000đ


Đánh giá Điều hòa Sumikura APS/APO-092/GOLD 9000BTU 1 Chiều Inverter (Gold R32)