| Điều hòa Midea | MSCE-25CRFN8 | ||
| Điện nguồn | V-Ph-Hz | 220~ 240V,1Ph,50Hz | |
| Làm lanh | Công suất | Btu/h | 23000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 2075 | |
| Cường độ dòng điện | A | 9,2 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | – |
| Công suất tiêu thụ | W | – | |
| Cường độ dòng điện | A | – | |
| Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 1083x244x336 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 1155x415x315 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 14.8/18.5 | |
| Máy ngoài | Kích thước cục nóng điều hòa (D x R x C) | mm | 890x342x673 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 995x398x740 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 49.1/52.4 | |
| Môi chất làm lạnh – Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R32/1.2 | |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.8/1.5 | |
| Ống đồng | Đường ống lòng/ Dường ống GasΦ | mm | 6.35 – 12.7 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m² | 29 ~ 43 | |
| Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,57 | |


Đánh giá Điều hòa Midea 24000 BTU 1 chiều MSCE-25CRFN8