| Điều hòa Daikin | FTF35XAV1V/RF35XAV1V | ||
| Dãy công suất | 1,5HP | ||
| Công suất lạnh | kW | 3,26 | |
| Btu/h | 11100 | ||
| Nguồn điện | 1pha,220V,50Hz | ||
| Dòng điện hoạt động | A | 4,3 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 933 | |
| CSPF | 3,71 | ||
| DÀN LẠNH | FTF35XAV1V | ||
| ATF35XAV1V | |||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m3/ phút | 11,4 |
| Trung bình | m3/ phút | 8,3 | |
| Thấp | m3/ phút | 7,3 | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/ trung bình/ Thấp) | dB(A) | 39/33/30 | |
| Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 283x770x242 | |
| Khối lượng | Kg | 9 | |
| DÀN NÓNG | RF35XAV1V | ||
| ARF35XAV1V | |||
| Máy nén | Loại | Máy nén Rotary dạng kín | |
| Môi khối lạnh | Công suất đầu ra | W | 855 |
| Loại | R-32 | ||
| Khối lượng nạp | Kg | 0,71 | |
| Độ ồn | dB(A) | 51 | |
| Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 550x658x275 | |
| Khối lượng | Kg | 30 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19,4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ6,4 |
| Hơi | mm | Φ12,7 | |
| Nước xả | mm | Φ18 | |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Sản phẩm tương tự
11.590.000₫(Giá đã bao gồm 10% VAT)
Điều hòa Daikin 9000BTU inverter 1 chiều FTKY25WAVMV
11,590,000đ
Điều hòa Daikin inverter 18000 BTU 1 chiều FTKB50XVMV
17,290,000đ
Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13CYHAAWKNSV
7,990,000đ
Máy Lạnh Daikin 2.0 HP FTF50XV1V/RF50XV1V
14,990,000đ
Mitsubishi Heavy SRK18YXP-W5 (2.0Hp) Inverter Gas R32
17,990,000đ
Máy lạnh Reetech 2 HP RT18-DF-BT/RC18-DF-BT
9,790,000đ
Máy lạnh Reetech Inverter 1 HP RTV9-TC-BI
5,990,000đ
Miễn phí vận chuyển nội ô Cần Thơ và các tỉnh lân cận
Điều hòa Mitsubishi Heavy 18.000BTU 1 chiều SRK/SRC18CS-S5
14,490,000đ






Đánh giá Điều hòa Daikin 12000 BTU FTF35XAV1V