| Điều hòa âm trần Midea | MCD1-18CRN8 | ||
| Nguồn điện | V-Ph-Hz | 220-240, 1Ph, 50Hz | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 18000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 1600 | |
| Cường độ dòng điện | A | 7 | |
| EER | W/W | 3.3 | |
| Làm nóng | Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| COP | W/W | / | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao / vừa / thấp) | m3/h | 1200/880/730 |
| Độ ồn dàn lạnh (cao / vừa / thấp) | dB(A) | 44/37.5/34.5 | |
| Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x205 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x250 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 22.2/26 | |
| Dàn nóng | Kích thước (R*D*C) | mm | 805x330x554 |
| Kích thước đóng gói (R*D*C) | mm | 915x370x615 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | kg | 38.9/41.5 | |
| Độ ồn | dB(A) | 57 | |
| Môi chất làm lạnh | Loại gas | kg | R32/ 0.72 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng/ đường ống gas | mm | 6.35-12.7 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Phạm vi làm lạn hiệu quả (chiều cao tiêu chuẩn 2.8m) | m2/m | 24-35 | |


Đánh giá Điều hòa âm trần Midea 18000BTU 1 chiều gas R32 MCD1-18CRN8