| Model | APS/APO- 092/ GOLD | ||
| Công Suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 9215 |
| HP | 1.0 | ||
| Nguồn điện | 220-240V ~ /1P /50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 830 |
| Dòng điện định mức | A | 3.7 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 4.78 | |
| khử ẩm | L/h | 0.9 | |
| Lưu lượng gió | m³/h | 580 | |
| Độ ồn (Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 38/28/26 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 832x256x203 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 890x320x260 | |
| Trọng lượng tịnh/Cả thùng | kg | 8 | |
| Độ ồn | dB(A) | 49 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 660x482x240 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 780x530x315 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 23 | |
| Trọng lượng cả thùng | kg | 25 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø6/10 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 10 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 8 | |
| Môi chất lạnh | R32 | ||
Sản phẩm tương tự
Điều hòa Daikin inverter 9000 BTU 1 chiều FTKB25XVMV
9,090,000đ
Máy lạnh Reetech Inverter 1.5 HP RTV12-TC-BI
7,190,000đ
Miễn phí vận chuyển nội ô Cần Thơ và các tỉnh lân cận
Máy lạnh Reetech Inverter 1 HP RTV9-TC-BI
5,990,000đ
Miễn phí vận chuyển nội ô Cần Thơ và các tỉnh lân cận
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter XPU9XKH-8
9,890,000đ
Máy Lạnh Panasonic 1.0 HP N9WKH-8
8,590,000đ
Máy lạnh Reetech 1.5 HP RT12-DF-BT/RC12-DF-BT
5,990,000đ
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-XPU12XKH-8
12,090,000đ
21.790.000₫(Giá đã bao gồm 10% VAT)
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKY50WVMV
21,790,000đ


Đánh giá Điều hòa Sumikura APS/APO-092/GOLD 9000BTU 1 Chiều Inverter (Gold R32)