| Điều hòa Daikin | FTF35XAV1V/RF35XAV1V | ||
| Dãy công suất | 1,5HP | ||
| Công suất lạnh | kW | 3,26 | |
| Btu/h | 11100 | ||
| Nguồn điện | 1pha,220V,50Hz | ||
| Dòng điện hoạt động | A | 4,3 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 933 | |
| CSPF | 3,71 | ||
| DÀN LẠNH | FTF35XAV1V | ||
| ATF35XAV1V | |||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m3/ phút | 11,4 |
| Trung bình | m3/ phút | 8,3 | |
| Thấp | m3/ phút | 7,3 | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/ trung bình/ Thấp) | dB(A) | 39/33/30 | |
| Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 283x770x242 | |
| Khối lượng | Kg | 9 | |
| DÀN NÓNG | RF35XAV1V | ||
| ARF35XAV1V | |||
| Máy nén | Loại | Máy nén Rotary dạng kín | |
| Môi khối lạnh | Công suất đầu ra | W | 855 |
| Loại | R-32 | ||
| Khối lượng nạp | Kg | 0,71 | |
| Độ ồn | dB(A) | 51 | |
| Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 550x658x275 | |
| Khối lượng | Kg | 30 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19,4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ6,4 |
| Hơi | mm | Φ12,7 | |
| Nước xả | mm | Φ18 | |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Sản phẩm tương tự
Máy Lạnh Daikin 2.0 HP FTF50XV1V/RF50XV1V
14,990,000đ
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKZ35VVMV
19,490,000đ
Máy lạnh Reetech 1.5 HP RT12-DF-BT/RC12-DF-BT
5,990,000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 9000BTU 1 chiều SRK/SRC10YXS-W5
12,790,000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.0 HP SRK10YYP-W5 model 2023
8,490,000đ
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-XPU12XKH-8
12,090,000đ
Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10CYHAAWKNSV
6,690,000đ
Máy lạnh Reetech 2 HP RT18-DF-BT/RC18-DF-BT
9,790,000đ






Đánh giá Điều hòa Daikin 12000 BTU FTF35XAV1V