| Điều hòa Daikin | FTF25XAV1V/RF25XAV1V | ||
| Dãy công suất | 1HP | ||
| Công suất lạnh | kW | 2,72 | |
| Btu/h | 9300 | ||
| Nguồn điện | 1pha,220V,50Hz | ||
| Dòng điện hoạt động | A | 3,8 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 798 | |
| CSPF | 3,62 | ||
| DÀN LẠNH | FTF25XAV1V | ||
| ATF25XAV1V | |||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m3/ phút | 10,2 |
| Trung bình | m3/ phút | 8,3 | |
| Thấp | m3/ phút | 5,9 | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/ trung bình/ Thấp) | dB(A) | 38/33/26 | |
| Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 283x770x242 | |
| Khối lượng | Kg | 9 | |
| DÀN NÓNG | RF25XAV1V | ||
| ARF25XAV1V | |||
| Máy nén | Loại | Máy nén Rotary dạng kín | |
| Môi khối lạnh | Công suất đầu ra | W | 710 |
| Loại | R-32 | ||
| Khối lượng nạp | Kg | 0,65 | |
| Độ ồn | dB(A) | 50 | |
| Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 418x695x244 | |
| Khối lượng | Kg | 26 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19,4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ6,4 |
| Hơi | mm | Φ9,5 | |
| Nước xả | mm | Φ18 | |
| Chiều dài tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 | |
Sản phẩm tương tự
Máy Lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-U18ZKH-8
21,190,000đ
Máy Lạnh Panasonic 1.0 HP N9WKH-8
8,590,000đ
Máy lạnh Reetech Inverter 2 HP RTV/RCV18-TC-BI
11,990,000đ
Máy lạnh Reetech 2 HP RT18-DF-BT/RC18-DF-BT
9,790,000đ
14.290.000₫(Giá đã bao gồm 10% VAT)
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKY35WMVMV
14,290,000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.0 HP SRK10YYP-W5 model 2023
8,490,000đ
11.090.000₫(Giá đã bao gồm 10% VAT)
Điều hòa Daikin inverter 12000 BTU 1 chiều FTKB35XVMV
11,090,000đ
Máy lạnh Panasonic 1.5 HP CU/CS-N12WKH-8M
10,490,000đ






Đánh giá Điều hòa Daikin 9000 BTU FTF25XAV1V