| Model: | QA55QN85DBKXXV |
| Nhà sản xuất: | Samsung |
| Xuất xứ: | Việt Nam |
| Năm ra mắt : | 2024 |
| Thời gian bảo hành: | 24 Tháng |
| Loại Tivi: | Tivi QLED |
| Kích thước màn hình: | 55 inch |
| Độ phân giải: | 4K (UHD) |
| Tần số quét: | 120 Hz |
| Bộ vi xử lí: | Bộ xử lý AI NQ4 thế hệ 2 |
| Smart Tivi: | Có |
| Tivi 3D: | Không |
| Tivi màn hình cong: | Không |
| HDR: | HDR 10+ |
| Công nghệ xử lí hình ảnh: | AI Customization Mode, Real Depth Enhancer Pro, Neo Quantum HDR, AI HDR Remastering, HDR Brightness Optimizer, Quantum Matrix, Supreme UHD Dimming, Wide Viewing Angle, EyeComfort |
| Công nghệ âm thanh: | Q symphony Next, Object Tracking Sound với Dolby Atmos (OTS), Active Voice Amplifier, Adaptive Sound Pro |
| Tổng công suất loa: | 40W |
| Cổng WiFi: | Wifi 5 |
| Cổng Internet (LAN): | 1 |
| Cổng HDMI: | 4 |
| Cổng Optical: | 1 |
| Cổng USB: | 2 x USB A |
| Chia sẻ thông minh: | Bluetooth 5.2 |
| Hệ điều hành – Giao diện: | Tizen |
| Bộ nhớ: | DDR 2.5G, Flash 8G |
| Mạng xã hội: | VieON, Galaxy Play, FPT Play, ClipTV, TV360, VTVcab ON |
| Điều khiển bằng cử chỉ: | Không |
| Tìm kiếm bằng giọng nói: | Trợ lý ảo Tiếng Việt Bixby : Tìm kiếm bằng giọng nói Tiếng Việt |
| Nhận diện khuôn mặt: | Không |
| Kích thước có chân đế: | 1227.6 x 766.0 x 243.9 mm |
| Kích thước không chân đế: | 1227.6 x 706.4 x 46.1 mm |
| Khối lượng có chân đế: | 20.1 kg |
| Khối lượng không chân đế: | 17.1 kg |
Sản phẩm tương tự
Google Tivi TCL LED 4K 50 inch 50P638
8,019,000đ
Android Tivi Darling HD 32 Inch 32HD964V
3,949,000đ
Google Tivi Sony 4K 55 inch 55S30
18,689,000đ
TIVI DARLING 40 INCH 40FH964S
4,389,000đ
Android Tivi Sharp 42 inch 2T-C42EG2X
6,369,000đ
43.890.000₫(Giá đã bao gồm 10% VAT)
Google Tivi Sony 4K 85 inch 85S30
43,890,000đ
Google Tivi Sony 4K 43 inch 43S30
14,289,000đ
Smart Tivi TCL 43 inch 43S5400A Android 11
6,479,000đ




Đánh giá Smart Tivi Neo QLED Samsung 4K 55 inch 55QN85DB