Thông số kỹ thuật máy lạnh Daikin FTKY50ZVMV 2Hp inverter cao cấp
| Đặc điểm | Thông số |
| Model | FTKY50ZVMV/RKY50ZVMV |
| Công suất | |
| Dãy công suất | 18,000 Btu/h |
| Công suất định mức (Tối thiểu – Tối đa) | 5.2 (1.2 – 6.0) kW |
| Công suất định mức (Tối thiểu – Tối đa) | 17,700 (4,100 – 20,500) Btu/h |
| Nguồn điện | |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz |
| Dòng điện hoạt động | 6.9 A |
| Điện năng tiêu thụ (Tối thiểu – Tối đa) | 1,480 (210 – 2,000) W |
| CSPF | 6.05 |
| Màu mặt nạ | Trắng |
| Lưu lượng gió Cao | 16.3 m³/phút |
| Lưu lượng gió Trung bình | 12.9 m³/phút |
| Lưu lượng gió Thấp | 10.5 m³/phút |
| Lưu lượng gió Yên tĩnh | 7.9 m³/phút |
| Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) | 44 / 37 / 32 /25 dB(A) |
| Dàn lạnh | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 300x920x240 mm |
| Khối lượng | 13 kg |
| Màu vỏ máy | Trắng ngà |
| Máy nén | Máy nén Swing dạng kín |
| Công suất đầu ra | 1100 W |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Khối lượng nạp | 0.57 kg |
| Độ ồn (Cao / Rất thấp) | 47 / 43 dB(A) |
| Dàn nóng | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 595x845x300 mm |
| Khối lượng | 34 kg |
| Nhiệt độ hoạt động | 19.4 đến 46 °C DB |
| Kết nối ống | |
| Ống lỏng | ø6.4 mm |
| Ống hơi | Ø12.7 mm |
| Ống nước xả | ø16.0 mm |
| Chiều dài tối đa | 30 m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 m |


Đánh giá Máy lạnh Daikin FTKY50ZVMV Inverter – 2HP