| Model | APS/APO-180 | ||
| Công Suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 18000 |
| HP | 2.0 | ||
| Nguồn điện | 220-240V ~ /1P /50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 1724 |
| Dòng điện định mức | A | 7.8 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 3.06 | |
| khử ẩm | L/h | 1.8 | |
| Lưu lượng gió(Cao/TB/Thấp) | m³/h | 820/720/620 | |
| Độ ồn (Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 44/41/38 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 910x295x220 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 979x354x292 | |
| Trọng lượng tịnh/Cả thùng | kg | 10 | |
| Độ ồn | dB(A) | 54 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 780x560x270 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 880x602x330 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 32 | |
| Trọng lượng cả thùng | kg | 35 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø6/10 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 15 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Môi chất lạnh | R32 | ||
Sản phẩm tương tự
Điều hòa Mitsubishi Heavy 18.000BTU 1 chiều SRK/SRC18CS-S5
14,490,000đ
Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10CYHAAWKNSV
6,690,000đ
14.290.000₫(Giá đã bao gồm 10% VAT)
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKY35WMVMV
14,290,000đ
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKZ35VVMV
19,490,000đ
Máy lạnh Reetech Inverter 2 HP RTV/RCV18-TC-BI
11,990,000đ
7.790.000₫(Giá đã bao gồm 10% VAT)
Điều hòa Daikin 9000 BTU FTF25XAV1V
7,790,000đ
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKZ25VVMV
15,290,000đ
Máy Lạnh Daikin 2.0 HP FTF50XV1V/RF50XV1V
14,990,000đ


Đánh giá Điều hòa Sumikura APS/APO-180 18000BTU 1 Chiều (Morandi R32)