Điều hòa Nagakawa | NIS-C12R2U51 | ||
Công suất làm lạnh (Nhỏ nhất ~ Lớn nhất) | kw | 3.5(1~3.8) | |
Btu/h | 12000(3400~13000) | ||
Điện năng tiêu thụ (Nhỏ nhất ~ Lớn nhất | W | 1200(200-1300) | |
Cường độ dòng điện (Nhỏ nhất ~ Lớn nhất) | A | 5.8(1.0-6.0) | |
Hậu suất năng lượng | EER | 2.87 | |
Số sao | 3 sao | ||
CSPF | 4.63 | ||
Nguồn điện | V/P/Hz | 220-240W/1-50Hz | |
DÀN LẠNH | |||
Lưu lượng gió | m3/h | 660 | |
Năng suất tách ẩm | L/n | 1.2 | |
Độ ồn | dB(A) | 42 | |
Kích thước máy (RxSxC) | mm | 768x299x201 | |
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 831x371x282 | |
Khối lượng tịnh | kg | 8 | |
Khối lượng tổng | kg | 10.5 | |
DÀN NÓNG | |||
Độ ổn | dB(A) | 52 | |
Kích thước máy (RxSxC) | mm | 650x455x233 | |
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 760x315x510 | |
Khối lượng tịnh | kg | 17.0 | |
Khối lượng tổng | kg | 19.5 | |
Môi chất lạnh | R32/370 | ||
Pmax | Mpa | 4.3 | |
Đường kinh ống dẫn | Lỏng | mm | 6 |
Gas | mm | 9 | |
Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 20 | |
Chiều cao chênh lệch dân nóng – dàn lạnh tối đa | m | 10 | |
Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | 16-48°C |
Điều hòa Nagakawa 12000BTU 1 chiều inverter NIS-C12R2U51
8.090.000₫ Giá gốc là: 8.090.000₫.6.790.000₫Giá hiện tại là: 6.790.000₫.(Giá đã bao gồm 10% VAT)
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Thiết kế ấn tượng đẹp mắt
Điều hòa Nagakawa 12000BTU 1 chiều NIS-C12R2U51 khoác lên mình sắc trắng sang trọng, đường nét hiện đại, ấn tượng, dễ dàng lắp đặt và làm nổi bật mọi không gian nội thất.
Với công suất 12000BTU (1.5HP), Nagakawa inverter NIS-C12R2U51 phù hợp lắp đặt cho phòng có diện tích khoảng 20m2 phòng ngủ, cửa hàng, văn phòng… được rất nhiều khách hàng quan tâm lựa chọn.
Đánh giá Điều hòa Nagakawa 12000BTU 1 chiều inverter NIS-C12R2U51