| Điều hòa âm trần Panasonic | S-3448PU3H/U-48PR1H8 | ||
| Nguồn điện | V/Phase Hz | 380-415V, 3Ø Phase – 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-3448PU3H | ||
| Dàn nóng | U-48PR1H8 | ||
| Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 13.77 (3.80 – 14.20) | |
| Btu/h | 47,800 (13,000 – 50,200) | ||
| Dòng điện: Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | A | 7.1 – 7.8 | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 4.83 (0.63 – 5.10) | |
| CSPF | 5.23 | ||
| HIỆU SUẤT COP/EER | W/W | 2.90 | |
| Btu/Hw | 9.90 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | mᶾ/min | 36.4 | |
| cfm | 1 | ||
| Độ ồn áp suất (Cao/ Thấp) | dB (A) | 47 / 41 | |
| Độ ồn nguồn (Cao/ Thấp) | dB | 62 / 56 | |
| Kích thước điều hòa âm trần | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 319 x 840 x 840 |
| Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x950 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 24 |
| Mặt nạ | kg | 5 | |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 58 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 77 | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
| Khối lượng | Dàn nóng | kg | 67 |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu – Tối đa | m | 5 – 50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Chiều dài tiêu chuẩn | Tối đa | m | 25 |
| Lượng nạp Gas thêm | g/m | 30 | |
| Dải nhiệt độ hoạt động dàn nóng | Tối thiểu – Tối đa | °C | 16-46 |
Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 3 Pha S-3448PU3H/U-48PR1H8
48.290.000₫ Giá gốc là: 48.290.000₫.46.290.000₫Giá hiện tại là: 46.290.000₫.(Giá đã bao gồm 10% VAT)
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
- Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H8 [Model 2022]
- 1 chiều – 47.800BTU (5.5HP) – Gas R32 – 3 Pha
- Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái
- Làm lạnh nhanh chóng luồng gió rộng 360 độ
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng


Đánh giá Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 3 Pha S-3448PU3H/U-48PR1H8