Thông số kỹ thuật máy lạnh Daikin FTKY60ZVMV 2.5Hp inverter cao cấp
| Đặc điểm | Thông số |
| Model | FTKY60ZVMV/RKY60ZVMV |
| Công suất | |
| Dãy công suất | 21,000 Btu/h |
| Công suất định mức (Tối thiểu – Tối đa) | 6.0 (1.2 – 6.7) kW |
| Công suất định mức (Tối thiểu – Tối đa) | 20,500 (4,100 – 22,900) Btu/h |
| Nguồn điện | |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-230V, 60 Hz |
| Dòng điện hoạt động | 8.2 A |
| Điện năng tiêu thụ (Tối thiểu – Tối đa) | 1,740 (220 -1950) W |
| CSPF | 6.23 |
| Màu mặt nạ | Trắng |
| Lưu lượng gió Cao | 19.9 m³/phút |
| Lưu lượng gió Trung bình | 15.9 m³/phút |
| Lưu lượng gió Thấp | 12.6 m³/phút |
| Lưu lượng gió Yên tĩnh | 8.9 m³/phút |
| Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) | 45 / 40 / 35 /27 dB(A) |
| Dàn lạnh | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 300x1100x240 mm |
| Khối lượng | 15 kg |
| Màu vỏ máy | Trắng ngà |
| Máy nén | Máy nén Swing dạng kín |
| Công suất đầu ra | 1100 W |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Khối lượng nạp | 0.6 kg |
| Độ ồn (Cao / Rất thấp) | 47 / 45 dB(A) |
| Dàn nóng | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 595x845x300 mm |
| Khối lượng | 36 kg |
| Nhiệt độ hoạt động | 19.4 đến 46 °C DB |
| Kết nối ống | |
| Ống lỏng | ø6.4 mm |
| Ống hơi | Ø12.7 mm |
| Ống nước xả | ø16.0 mm |
| Chiều dài tối đa | 30 m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 m |


Đánh giá Máy lạnh Daikin FTKY60ZVMV Inverter – 2.5 HP