| Model | APS/APO-180 | ||
| Công Suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 18000 |
| HP | 2.0 | ||
| Nguồn điện | 220-240V ~ /1P /50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 1724 |
| Dòng điện định mức | A | 7.8 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 3.06 | |
| khử ẩm | L/h | 1.8 | |
| Lưu lượng gió(Cao/TB/Thấp) | m³/h | 820/720/620 | |
| Độ ồn (Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 44/41/38 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 910x295x220 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 979x354x292 | |
| Trọng lượng tịnh/Cả thùng | kg | 10 | |
| Độ ồn | dB(A) | 54 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 780x560x270 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 880x602x330 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 32 | |
| Trọng lượng cả thùng | kg | 35 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø6/10 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 15 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Môi chất lạnh | R32 | ||
Sản phẩm tương tự
Điều hòa Toshiba âm trần 1 chiều inverter 24.000 Btu RAV-GV2401AP-V/ RAV-GE2401UP-V/ RBC-U31PGXP(W)-IN1
30,349,000đ
8.990.000₫(Giá đã bao gồm 10% VAT)
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9.000BTU N9ZKH
8,990,000đ
Điều hòa âm trần Daikin 18.000BTU 1 chiều inverter FCF50CVM/RZF50CV2V
38,489,000đ
32.890.000₫(Giá đã bao gồm 10% VAT)
Điều hòa âm trần Panasonic 18000BTU 1 chiều S/U-18PU3HA5
32,890,000đ


Đánh giá Điều hòa Sumikura APS/APO-180 18000BTU 1 Chiều (Morandi R32)