| Công suất(HP) | 2.5HP | ||
| Nguồn Điện | V/Pha/Hz | 220-240 V, 1Ø pha – 50Hz | |
| Điều hòa âm trần Panasonic | Khối Trong Nhà | CS-S24MB4ZW | |
| Khối Ngoài Trời | CU-S24MBZ | ||
| Mặt Trang Trí | CZ-BT20E | ||
| Công Suất Làm Lạnh | kW | 5.70(0.98-6.60) | |
| Btu/h | 19,400(3,340-22,500) | ||
| Dòng Điện | A | 8.5-7.9 | |
| Công Suất Tiêu Thụ | kW | 1.82(0.30-2.15) | |
| Hiệu Suất EER | W/W | 3.13 | |
| Btu/hW | 10.66 | ||
| Khối Trong Nhà | |||
| Lưu Lượng Gió | mᶟ/min | 12.8 | |
| Độ Ồn* (Hi/Lo/Q-Lo) | dB(A) | 41/33/30 | |
| Kích Thước | Khối Trong Nhà(CxRxS) | mm | 260x575x575 |
| Mặt Panel(CxRxS) | mm | 51x700x700 | |
| Trọng Lượng | Khối Trong Nhà | kg | 18 |
| Mặt Panel | kg | 2.5 | |
| Khối Ngoài Trời | |||
| Độ Ồn* (Hi) | Làm lạnh | dB(A) | 49-50 |
| Kích Thước | Khối Ngoài Trời(CxRxS) | mm | 695x875x320 |
| Trọng Lượng | kg | 44.0 | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Phía Khí | mm(inch) | 6.35(1/4) |
| Phía Lỏng | mm(inch) | 15.88(5/8) | |
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | m | 3.0 ̴20.0 |
| Chênh Lệch Độ Cao | m | 15 | |
| Độ Dài Ống-không thêm gas | Tối Đa | m | 10.0 |
| Lượng Gas Nạp Thêm | g/m | 20 | |
| Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | °C | 16-43 |
| Môi Chất Lạnh | R410A | ||
Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 24.000BTU CU-S24MBZ/CS-S24MB4ZW
30.190.000₫(Giá đã bao gồm 10% VAT)
- Điều hòa âm trần Panasonic Mini Cassette
- 1 chiều – 24.000BTU (2.5HP) – Gas R410a – 1 pha
- Công nghệ inverter tiết kiệm điện
- 4 Hướng thổi làm lạnh nhanh, vận hành êm ái
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Sản phẩm tương tự
Máy lạnh Hitachi Inverter 2.0 HP RAK-DJ18PCASVX
16,790,000đ
Điều hòa Toshiba âm trần 1 chiều inverter 24.000 Btu RAV-GV2401AP-V/ RAV-GE2401UP-V/ RBC-U31PGXP(W)-IN1
30,349,000đ


Đánh giá Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 24.000BTU CU-S24MBZ/CS-S24MB4ZW